2025 H13 H14 Aluminiumrahmen Fiberglas Mini-Falten HEPA-Filter für das Labor

Mittleres Material
Fiberglas
Leistungsfähigkeit
E10, E11, E12, H13, H14,U15,U16
Filterfeinheit
HEPA-Filter
Art
Panel Filter
Rahmen
Aluminium/galvanischer Rahmen
Medien
Glasfaserpapiermedien/pp-Filterpapiermedien
Trennzeichen
Schmelzkleber
Selant
Polyurethan
Nennluftstrom (m³/h)
1200/2400
Transportpaket
Kundenspezifischer Karton
Spezifikation
Angepasst
Warenzeichen
rt
Herkunft
China
HS-Code
8421999090
Produktionskapazität
10000pieces/Jahr
Referenzpreis
$ 36.00 - 45.00

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung
Reinraum-Lüfterfilter FFU Mini-Pleat H14 HEPA-Luftfilter
 
Produkteinführung:
Der Mini-Plisseedfilter wird hauptsächlich zur Aufnahme von Staub und verschiedenen Schwebstoffen unter 0,3um eingesetzt.
2025 H13 H14 Aluminum Frame Fiberglass Mini Pleat HEPA Filter for Lab
2025 H13 H14 Aluminum Frame Fiberglass Mini Pleat HEPA Filter for Lab
2025 H13 H14 Aluminum Frame Fiberglass Mini Pleat HEPA Filter for Lab
 
2025 H13 H14 Aluminum Frame Fiberglass Mini Pleat HEPA Filter for Lab
2025 H13 H14 Aluminum Frame Fiberglass Mini Pleat HEPA Filter for Lab
2025 H13 H14 Aluminum Frame Fiberglass Mini Pleat HEPA Filter for Lab


Anwendung:
Reinraum-Frischluft-Klimaanlage, staubfreie Werkstatt-Luftauslass Endfiltration
FFU und andere Luftreinigungsanlagen Luftzufuhr Hauptfiltration
Weit verbreitet in Elektronik, Optik, Halbleitern, Oberflächenbehandlung, Beschichtung, Chemie, Bio-Pharma, Krankenhaus, Automobilindustrie, etc.
Endfiltration des Handels- und Haushaltsluftreinigers
Zentrale Klimaanlage und integrierte Luftversorgung zu schützen Der hocheffiziente Filter im System und im System Selbst

Funktionen:
Das Filtermaterial besteht aus wasserdichtem ultrafeinen Glasfaserfilterpapier oder PP-Hochleistungsfilterpapier.
Spezieller Schmelzklebstoffabscheider für beste Luft Durchfluss
Große Staubhaltekapazität, große Filterfläche, großes Luftvolumen, großer Widerstand, hoher Wirkungsgrad, Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit bis zu 100%, lange Lebensdauer, geringes Gewicht, kleine Größe, einfach zu installieren
WIRKUNGSGRAD:F5, F6, F7, F8, F9, H10, H11, H12
100 % aller Produkte werden im Werk überprüft

Produktspezifikation:
Medien: Ultrafeines Glasfaserfilterpapier  .
Rahmen: Eloxiertes Aluminium oder Edelstahl.
Abscheider: Schmelzkleber.
Dichtmittel: Polyurethan.
Temperatur: Maximal 90 Grad im Dauerbetrieb.
Mini Pleat HEPA-Filter - Box Typ 50D
Modell Größe
(Mm)
CMH I.N.P
(Pa)
FN.P
(Pa)
Filter
Objekt
(μm)
EFF.
(%)
Filtration
Klasse
Filtration
Bereich
(m2)
RT-MP2850-10 305*610*50 350/700 <30/70 <300/500 0,3 85≤E<95 E10 3,85
RT-MP8850-10 610*610*50 650/1300 <30/70 <300/500 0,3 85≤E<95 E10 7,44
RT-MPB850-10 1220*610*50 1200/2400 <30/70 <300/500 0,3 85≤E<95 E10 14,59
RT-MP2850-11 305*610*50 350/700 <55/120 <300/500 0,3 95≤E<99,5 E11 3,85
RT-MP8850-11 610*610*50 650/1300 <55/120 <300/500 0,3 95≤E<99,5 E11 7,44
RT-MPB850-11 1220*610*50 1200/2400 <55/120 <300/500 0,3 95≤E<99,5 E11 14,59
RT-MP2850-12 305*610*50 350/700 <75/180 <300/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 3,85
RT-MP8850-12 610*610*50 650/1300 <75/180 <300/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 7,44
RT-MPB850-12 1220*610*50 1200/2400 <75/180 <300/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 14,59
RT-MP2850-13 305*610*50 350/700 <100/205 <300/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 3,85
RT-MP8850-13 610*610*50 650/1300 <100/205 <300/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 7,44
RT-MPB850-13 1220*610*50 1200/2400 <100/205 <300/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 14,59
RT-MP2850-14 305*610*50 350/700 <110/220 <300/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 3,85
RT-MP8850-14 610*610*50 650/1300 <110/220 <300/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 7,44
RT-MPB850-14 1220*610*50 1200/2400 <110/220 <300/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 14,59
RT-MP2850-15 305*610*50 350/700 <160/295 <300/500 0,12 99,9995≤E<99,9997 U15 3,85
RT-MP8850-15 610*610*50 650/1300 <160/295 <300/500 0,12 99,9995≤E<99,9997 U15 7,44
RT-MPB850-15 1220*610*50 1200/2400 <160/295 <300/500 0,12 99,9995≤E<99,9997 U15 14,59
RT-MP2850-16 305*610*50 350/700 <175/320 <300/500 0,12 99,9997≤E<99,99997 U16 3,85
RT-MP8850-16 610*610*50 650/1300 <175/320 <300/500 0,12 99,9997≤E<99,99997 U16 7,44
RT-MPB850-16 1220*610*50 1200/2400 <175/320 <300/500 0,12 99,9997≤E<99,99997 U16 14,59
Hinweis: Andere Größen und Dicken können nach Kundenwunsch angepasst werden

Spezifikation:
Mini Pleat HEPA-Filter - Box Typ 69D
Modell Größe
(Mm)
CMH I.N.P
(Pa)
FN.P
(Pa)
Filter
Objekt
(μm)
EFF.
(%)
Filtration
Klasse
Filtration
Bereich
(m2)
RT-MP2869-10 305*610*69 500/1000 <30/70 <300/500 0,3 85≤E<95 E10 5,94
RT-MP8869-10 610*610*69 900/1800 <30/70 <300/500 0,3 85≤E<95 E10 11,48
RT-MPB869-10 1220*610*69 1700/3400 <30/70 <300/500 0,3 85≤E<95 E10 22,51
RT-MP2869-11 305*610*69 500/1000 <55/120 <300/500 0,3 95≤E<99,5 E11 5,94
RT-MP8869-11 610*610*69 900/1800 <55/120 <300/500 0,3 95≤E<99,5 E11 11,48
RT-MPB869-11 1220*610*69 1700/3400 <55/120 <300/500 0,3 95≤E<99,5 E11 22,51
RT-MP2869-12 305*610*69 500/1000 <75/180 <300/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 5,94
RT-MP8869-12 610*610*69 900/1800 <75/180 <300/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 11,48
RT-MPB869-12 1220*610*69 1700/3400 <75/180 <300/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 22,51
RT-MP2869-13 305*610*69 500/1000 <100/205 <300/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 5,94
RT-MP8869-13 610*610*69 900/1800 <100/205 <300/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 11,48
RT-MPB869-13 1220*610*69 1700/3400 <100/205 <300/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 22,51
RT-MP2869-14 305*610*69 500/1000 <110/220 <300/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 5,94
RT-MP8869-14 610*610*69 900/1800 <110/220 <300/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 11,48
RT-MPB869-14 1220*610*69 1700/3400 <110/220 <300/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 22,51
RT-MP2869-15 305*610*69 500/1000 <160/295 <300/500 0,12 99,9995≤E<99,9997 U15 5,94
RT-MP8869-15 610*610*69 900/1800 <160/295 <300/500 0,12 99,9995≤E<99,9997 U15 11,48
RT-MPB869-15 1220*610*69 1700/3400 <160/295 <300/500 0,12 99,9995≤E<99,9997 U15 22,51
RT-MP2869-16 305*610*69 500/1000 <175/320 <300/500 0,12 99,9997≤E<99,99997 U16 5,94
RT-MP8869-16 610*610*69 900/1800 <175/320 <300/500 0,12 99,9997≤E<99,99997 U16 11,48
RT-MPB869-16 1220*610*69 1700/3400 <175/320 <300/500 0,12 99,9997≤E<99,99997 U16 22,51
Hinweis: Andere Größen und Dicken können nach Kundenwunsch angepasst werden

Spezifikation:
Mini Pleat HEPA-Filter  - Box Typ 80D
Modell Größe
(Mm)
CMH I.N.P
(Pa)
FN.P
(Pa)
Filter
Objekt
(μm)
EFF.
(%)
Filtration
Klasse
Filtration
Bereich
(m2)
RT-MP2880-10 305*610*80 600/1200 <30/70 <300/500 0,3 85≤E<95 E10 7,15
RT-MP8880-10 610*610*80 1100/1200 <30/70 <300/500 0,3 85≤E<95 E10 13,82
RT-MPB880-10 1220*610*80 2000/2200 <30/70 <300/500 0,3 85≤E<95 E10 27,09
RT-MP2880-11 305*610*80 600/1200 <55/120 <300/500 0,3 95≤E<99,5 E11 7,15
RT-MP8880-11 610*610*80 1100/1200 <55/120 <300/500 0,3 95≤E<99,5 E11 13,82
RT-MPB880-11 1220*610*80 2000/2200 <55/120 <300/500 0,3 95≤E<99,5 E11 27,09
RT-MP2880-12 305*610*80 600/1200 <75/180 <300/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 7,15
RT-MP8880-12 610*610*80 1100/1200 <75/180 <300/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 13,82
RT-MPB880-12 1220*610*80 2000/2200 <75/180 <300/500 0,3 99,5≤E<99,95 E12 27,09
RT-MP2880-13 305*610*80 600/1200 <100/205 <300/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 7,15
RT-MP8880-13 610*610*80 1100/1200 <100/205 <300/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 13,82
RT-MPB880-13 1220*610*80 2000/2200 <100/205 <300/500 0,3 99,95≤E<99,995 H13 27,09
RT-MP2880-14 305*610*80 600/1200 <110/220 <300/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 7,15
RT-MP8880-14 610*610*80 1100/1200 <110/220 <300/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 13,82
RT-MPB880-14 1220*610*80 2000/2200 <110/220 <300/500 0,3 99,995≤E<99,9995 H14 27,09
RT-MP2880-15 305*610*80 600/1200 <160/295 <300/500 0,12 99,9995≤E<99,9997 U15 7,15
RT-MP8880-15 610*610*80 1100/1200 <160/295 <300/500 0,12 99,9995≤E<99,9997 U15 13,82
RT-MPB880-15 1220*610*80 2000/2200 <160/295 <300/500 0,12 99,9995≤E<99,9997 U15 27,09
RT-MP2880-16 305*610*80 600/1200 <175/320 <300/500 0,12 99,9997≤E<99,99997 U16 7,15
RT-MP8880-16 610*610*80 1100/1200 <175/320 <300/500 0,12 99,9997≤E<99,99997 U16 13,82
RT-MP2880-10 1220*610*80 2000/2200 <175/320 <300/500 0,12 99,9997≤E<99,99997 U16 27,09
Hinweis: Andere Größen und Dicken können nach Kundenwunsch angepasst werden
 
Unternehmensprofil

2025 H13 H14 Aluminum Frame Fiberglass Mini Pleat HEPA Filter for Lab2025 H13 H14 Aluminum Frame Fiberglass Mini Pleat HEPA Filter for Lab

Zertifizierungen

2025 H13 H14 Aluminum Frame Fiberglass Mini Pleat HEPA Filter for Lab

 

Messe & Kunden

2025 H13 H14 Aluminum Frame Fiberglass Mini Pleat HEPA Filter for Lab

FAQ

Q1. Wie lautet Ihre Verpackungsbedingungen?
A: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in neutralen PE-Tüten.

Q2. Wie lautet Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T / T 30% als Anzahlung, und 70% vor der Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen.

Q3. Wie lautet Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.

Q4. Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 7 bis 10 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die genaue Lieferzeit hängt davon ab
Auf die Artikel und die Menge Ihrer Bestellung.

Q5. Können Sie nach den Proben produzieren?
A: Ja, wir können durch Ihre Muster oder technische Zeichnungen produzieren. Wir können die Formen und Vorrichtungen bauen.

Q6. Wie lautet Ihre Musterrichtlinie?
A: Wir können die Probe liefern, wenn wir fertige Teile auf Lager haben, aber die Kunden müssen die Probe Kosten und zu zahlen
Der Kurier kostet.

Q7. Testen Sie alle Ihre Waren vor der Auslieferung?
A: Ja, wir haben 100% Test vor der Lieferung

Q8: Wie machen Sie unser Geschäft langfristig und gut?
A:1. Wir halten gute Qualität und wettbewerbsfähigen Preis, um unseren Kunden zu profitieren;
  2. Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und wir machen aufrichtig Geschäfte und schließen Freundschaften mit ihnen, egal woher sie kommen.


Hinterlassen Sie Ihre Nachricht

 

Luftfilter

✉ Kontaktieren Sie den Lieferanten